XFuel-paket 15 000 kr monterat och klart
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
Pris från 374 900 kr
Pris från 399 900 kr
Pris från 429 900 kr
Pris från 449 900 kr
XFuel är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED-strålkastare halv- och helljus (med automatisk dagsljusfunktion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Strålkastarspolning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dimljus fram (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dimljus bak (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektriskt infällbara ytterbackspeglar (kromade) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tonade rutor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Regnsensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumfälgar | 17" | 17" | 18" | 18" | ||
Tröskelskydd, främre och bakre nedre skydd (silver) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrisk sollucka i glas | - | - | - | ✓ | ||
Takrails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Takspoiler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED-bakljus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
UV-skydd vindruta och sidorutor fram/bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ställbart intervall för torkare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Intervalltorkare, bak | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Läderklädd ratt och växelspaksknopp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmd ratt | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tygklädsel, svart | ✓ | ✓ | - | - | ||
Läderklädsel, svart | - | - | ✓ | ✓ | ||
Värmesitsar, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Värmesitsar, bak (ytterplatserna) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Manuellt justerbar förarstol (6 lägen) och passagerarstol (4 lägen) | ✓ | - | - | - | ||
8-vägs eljusterbar förar- och passagerarstol | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Minnesfunktion på förarstol och ytterbackspeglar | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Passagerarstol elektriskt justerbar, 8 positioner | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Delbart baksäte, 60/40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fällning av baksäte från bagageutrymmet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förvaringsfickor i ryggstödens baksida | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Nyckellöst system med minnesfunktion (förarstol och ytterbackspeglar) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagerumsbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Makeup-speglar med belysning, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bakre mittarmstöd med 2 dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
El-manövrerad baklucka | - | - | ✓ | ✓ | ||
Upper Cargo Hooks (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Däckreparationssats med domkraft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fjärrstyrt centrallås | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Välkomstbelysning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Blinkersautomatik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Välkomstbelysning dörr(främre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förvaringsfack i taket | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mittkonsolbox | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 dryckeshållare i mittkonsolen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Dörrfickor med dryckeshållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
3 st 12v eluttag (instrumentpanelen, mittkonsolen och bagageutrymmet) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 lastöglor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagagekrokar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Insynsskydd för lastutrymme, inrullningsbart | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Förvaringsfack under lastrumsgolvet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
2-zons klimatanläggning med dammfilter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gestured-controlled Air-conditioning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Värmekanal, baksätet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmd framruta i nederkant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eluppvärmda ytterbackspeglar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1CD-spelare med AM/FM DAB-radio, 8 tums informationsdisplay*1 och 6 högtalare | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*1 och 1 CD-spelare med 6 högtalare | - | - | ✓ | - | ||
Navigationssystem, AM/FM DAB-radio*1 , 1 CD-spelare med förstärkare och 9 Harman/kardon-högtalare | - | - | - | ✓ | ||
Kartuppdatering 3 år (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Apple Carplay/Android Auto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattmonterade reglage för stereo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 st USB- och 1 st AUX-ingångar fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 USB ingångar bak för laddning 2,1 A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Equipped with WVGA centre display.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Instrumenthus med 4-färgs LCDskärm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Multifunktionsdisplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ställbar ratt i höjdled och längdled | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rattmonterade växlingspaddlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aluminiumpedaler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Active Shift Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-Mode | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Hill Descent Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Auto Vehicle Hold | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Start/stopp-system | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Active Torque Vectoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrisk parkeringsbroms | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vehicle Dynamics Control System (Antispinn, antisladd och traction control) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stabiliseringssystem för släpvagn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Två läge, intelligent och sport.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Airbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sidoairbags, fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krockgardiner | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Knäairbag, förarplats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptiva strålkastare (kurvljus) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Radar-varning vid backning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptivt helljus | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autobroms vid backning | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Side View Monitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Backkamera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktiv förarövervakning via ansiktsigenkänning | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Call (SOS-alarm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bältespåminnelser alla platser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Baksätespåminnare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Höjdjusterbara bältesinfästningar fram | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Främre bältessträckare med lastbegränsning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trepunktsbälte, samtliga fem sittplatser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bromsassistanssystem | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bromsprioritering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX barnstolsfästen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Barnsäkra lås i bakdörrarna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Autobroms med kollisionsvarning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Självstyrning efter kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptiv farthållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Filcentrering med adaptiv styrning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Fillhållningsassistans | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Filhållningshjälp (vid objekt i döda vinkeln) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gaspådragsreduktion före kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Uppmärksamhetshjälp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ställbar hastighetsbegränsare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
EyeSight Assist Monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SUBARU Nordic AB förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och utrustning under pågående modellår.